Daftar Harga Terbaru Smartphone Nokia Terbaru - Pastinya para sobat guudprice sudah tidak asing lagi dengan jenis smartphone yang satu ini yaitu Nokia. Sudah sejak lama banyak pengguna yang menggunakan jenis handphone ini, saat ini Nokia juga tidak mau ketinggalan dengan perkembangan teknologi yang sebelumnya dari sistem operasi Symbian sampai sekarang telah mengusung sistem operasi windows phone dan juga mengusung sistem operasi Android untuk Nokia tipe Normandy.
Selain itu dengan dukungan dari microsoft tentunya support dan perkembangan tetap bakal terjamin. Walaupun sekarang sudah banyak yang menggunakan smartphone berbasis Android ataupun iOS. Namun persentase di dunia masih banyak PC/Laptop yang masih memakai windows. jadi tentunya kebutuhan untuk mensikronisasi dengan PC/Laptop kita bakal semakin mudah. Dan tentunya sekarang Nokia juga sudah mulai membuat keluaran terbarunya dengan sistem operasi Android
Dengan harga yang terjangkau serta merk yang sudah terkenal sejak lama membuat Nokia juga banyak diminati. Dengan produk khas lumia nya, nokia kini menjadi salah satu buruan bagi pengguna gadget.
Berikut ini akan kita sajikan daftar harga dari Nokia smartphone di bulan Januari 2017 sehingga tentunya dapat dijadikan patokan dan dapat disesuaikan dengan budget anda masing-masing
Daftar Harga Nokia Januari 2017
Tipe/Jenis HP | Harga Baru | Harga Bekas |
Nokia X Normandy | Rp 1.400.000,- | Rp 1.100.000,- |
Nokia Lumia 1320 | Rp 4.200.000,- | Rp 3.700.000,- |
Nokia Lumia 1520 | Rp 8.000.000,- | Rp 7.400.000,- |
Nokia Lumia 1020 | Rp 6.500.000,- | Rp 6.000.000,- |
Nokia Lumia 625 | Rp 2.000.000,- | Rp 1.600.000,- |
Nokia Lumia 925 | Rp 4.250.000,- | Rp 3.850.000,- |
Nokia Lumia 928 | Rp 6.450.000,- | Rp 6.000.000,- |
Nokia Lumia 720 | - | Rp 2.000.000,- |
Nokia Lumia 520 | Rp 1.300.000,- | Rp 900.000,- |
Nokia Lumia 620 | Rp 1.900.000,- | Rp 1.500.000,- |
Nokia Lumia 510 | Rp 1.450.000,- | Rp 1.000.000,- |
Nokia Lumia 820 | - | Rp 2.100.000,- |
Nokia Lumia 920 | - | Rp 2.800.000,- |
Nokia Asha 501 Dual Sim | Rp 880.000,- | Rp 650.000,- |
Nokia Asha 201 | Rp 700.000,- | Rp 500.000,- |
Nokia Asha 301 | Rp 880.000,- | Rp 650.000,- |
Nokia Asha 205 | Rp 610.000,- | Rp 470.000,- |
Nokia Asha 205 Dual Sim | Rp 580.000,- | Rp 450.000,- |
Nokia Asha 308 | Rp 700.000,- | Rp 500.000,- |
Nokia Asha 309 | Rp 750.000,- | Rp 600.000,- |
Nokia Asha 305 | Rp 750.000,- | Rp 500.000,- |
Nokia Asha 311 | Rp 980.000,- | Rp 700.000,- |
Nokia Asha 306 | Rp 700.000,- | Rp 500.000,- |
* Harga tersebut dapat berubah sesuai dengan masing-masing toko dalam menjual smartphone tersebut.
Berikut ini merupakan informasi mengenai smartphone Nokia yang kedepannya ingin menggunakan sistem operasi berbasis android juga seperti kebanyakan produsen smartphone lainnya, semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman guudprice dalam memilih jenis smartphone yang diinginkan. Lihat juga Harga iphone terbaru, Harga Samsung Galaxy, Harga Sony Xperia.
0 Response to "Daftar Harga Smartphone Nokia Terbaru Januari 2017"
Posting Komentar