Pada saat sekarang ini motor adalah kendaraan yang sangat penting dan wajib ada bagi anda, karena kendaraan ini cukup efektif di bandingkan dengan mobil, saya sendiri sangat membutuhkan kendaraan roda dua dimana saya dapat menghindari macet dibandingkan dengan menggunakan mobil,
motor sport dapat juga di sebut motor gede atau moge yang selama ini identik dengan merek kawasaki, akan tetapi anda tidak perlu khawatir masih banyak kok motor sport yang murah. Jadi kali ini saya akan memberikan anda list atau
daftar Harga motor sport murah dan keren terbaru Bulan Januari 2017 untuk anda sekalian.
Harga Motor Sport atau moge yang akan saya berikan cukup terjangkau mulai dari harga 20 jutaan dan tentunya juga ada yang mahal sampai 60 jutaan, Di Indonesia sendiri cukup banyak pengendara motor sport yang terlihat keren dan memiliki club
motor sport tentunya.
Daftar Harga Motor Sport Terbaik 2017
Harga Motor Yamah Byson FiKapasitas Silinder | 4 Langkah berpendingin udara, SOHC, Silinder Tunggal |
Mesin | 153 cc |
Power Maksimum | 9,61 kW / 8000 rpm |
Torsi Maksimum | 12,98 Nm / 6000 rpm |
Harga | Rp 21.650.000 |
|
Motor Yamah Byson Fi |
Harga Motor Kawasaki Pulsar 200 NSMesin | Pendingin cair, 4-tak tunggal |
Kapasitas Silinder | 200 cc |
Power Maksimum | 17kW(23.1ps)/9,500rpm |
Torsi Maksimum | 18.3n.m(1.8kgf.m)/8,000rpm |
Harga | Rp 23.900.000 |
|
Motor Kawasaki Pulsar 200 NS |
Harga Motor Yamaha New Vixion AdvanceMesin | 4 langkah, 4 valve SOHC – Fuel Injection, berpendingin cair |
Kapasitas Silinder | 149,7 cc |
Power Maksimum | 16.59 ps / 8500 rpm |
Torsi Maksimum | 14.5 nm / 7500 rpm |
Harga | - Rp 24.250.000 (Versi Standard)
- Rp 24.650.000 (Versi MotoGP)
|
|
Motor Yamaha New Vixion Advance |
Harga Motor All New Honda CBR150R Street FireMesin | 4 langkah, DOHC – 4 katup, Liquid Cooled, Fuel Injection |
Kapasitas Silinder | 150 cc |
Power Maksimum | 12.4 KW (16.9 PS) / 9000 rpm |
Torsi Maksimum | 13,8 Nm (1,41 kgf.m) / 7.000 rpm |
Harga | Rp 25.400.000 |
|
All New Honda CBR150R Street Fire |
Harga Motor Honda All New CBR150RMesin | 4-Langkah, DOHC, 4-Katup Silinder Tunggal, Fuel Injection |
Kapasitas Silinder | 150 cc |
Power Maksimum | 12,6 kW (17,1 PS) / 10.500 rpm |
Torsi Maksimum | 13,0 Nm (1,32 kgf.m) / 7.500 rpm |
Harga | - Rp 29.900.000 (Versi Standard)
- Rp 30.500.000 (Versi Repsol)
|
|
Motor Honda All New CBR150R |
Harga Motor Yamaha R15Mesin | 4 -tak, 4 valve SOHC, Liquid Cooled, Fuel Injection |
Kapasitas Silinder | 149.8 cc |
Power Maksimum | 14.8 PS/8500 RPM |
Torsi Maksimum | 13.10 nm/7500 RPM |
Harga | - Rp 29.800.000 (Versi Standard)
- Rp 30.400.000 (Versi MotoGP)
|
|
Motor Yamaha R15 |
Harga Motor Yamaha MT-25Mesin | 4-tak, DOHC 8-Valves, Liquid Cooled, Fuel Injection |
Kapasitas Silinder | 249 cc |
Power Maksimum | 26,5 kW/12.000 rpm |
Torsi Maksimum | 22,6 Nm/10.000 rpm |
Harga | Rp. 47.000.000 |
|
Motor Yamaha MT-25 |
Harga Motor Kawasaki Ninja RR MonoMesin | Pendingin cairan, 4 tak single silinder, DOHC, 4 katup |
Kapasitas Silinder | 249 cc |
Power Maksimum | 28 PS/9,700 rpm |
Torsi Maksimum | 22.6 N.m / 8,200 rpm |
Harga | - Rp 44.800.000 (Versi Non-ABS)
- Rp 50.900.000 (Versi ABS)
|
|
Motor Kawasaki Ninja RR Mono |
Motor diatas merupakan motor sport murah yang sangat populer saat ini, dengan teknologi mesin yang bagus dan masalah kualitas tidak perlu di ragukan lagi tentunya. Demikianlah info tentang
Harga Motor Sport Murah Terbaik 2017
0 Response to "List Motor Sport Murah Keren Terbaik 2017 Bagus dan Keren"
Posting Komentar